Flüge nach Kuba
Condor, Eurowings, Air France, Iberia, Swiss/Edelweiss

Condor
| Tage | Airline | Flug-Nr. | Frankfurt - Varadero | Varadero - Frankfurt | Stopp |
|---|---|---|---|---|---|
| DI | Condor | DE2198/2199 | 1550 - 2045 | 2315 - 1505+1 | 0 |
| FR | Condor | DE2198/2199 | 0935 - 1430 | 1740 - 0930+1 | 0 |
| Tage | Airline | Flug-Nr. | Frankfurt - Havanna | Havanna - Frankfurt | Stopp |
|---|---|---|---|---|---|
| MI | Condor | DE2162/2162 | 1115 - 1615 | 1815 - 1300+1 | 0 |
| SA | Conder | DE2162/2162 | 1220 - 1730 | 1930 - 1430+1 | 0 |
| MO | Condor | DE2184/2185 | 1350 - 1850 | 2050 - 1300+1 | 0 |
| Tage | Airline | Flug-Nr. | Frankfurt - Holguín | Holguín - Frankfurt | Stopp |
|---|---|---|---|---|---|
| SO | Condor | DE2206/2207 | 1435 - 1905 | 2135 - 1320+1 | 0 |






